广西岑氏宗亲会族谱,会址捐款汇总表
来源:本站时间:2025-03-14 10:24
| (序 号 ) 名 字 | 金额 |
| 1. 岑庆东 | 10000 |
| 2. 岑书标 | 10000 |
| 3. 岑瑞廷 | 10000 |
| 4. 岑乾德 | 200 |
| 5. 岑贞辉 | 200 |
| 6. 岑日波 | 10000 |
| 7. 岑应辉 | 300 |
| 8. 藤县岑氏宗亲会 | 1080 |
| 9. 岑健 | 200 |
| 10. 岑英仲 | 100 |
| 11. 岑玉红 | 500 |
| 12. 贵港岑氏宗亲会 | 13800 |
| 13. 岑练光 | 10000 |
| 14. 岑兆全 | 300 |
| 15. 岑振南300元 | 300 |
| 16. 岑富良500元 | 500 |
| 17. 岑勇(上海)1000元 | 1000 |
| 18. 岑维超500元 | 500 |
| 19. 岑进明10000元 | 10000 |
| 20. 岑小华1000元 | 1000 |
| 21. 岑仕达200元 | 200 |
| 22. 岑升权10000元 | 10000 |
| 23. 百色田阳瓦氏夫人文化研究会3000 | 3000 |
| 24. 岑静安1000元 | 1000 |
| 25. 岑相满(桂平)300元 | 300 |
| 26. 桂平岑氏宗亲会13800元 | 13800 |
| 27. 岑业飞500元 | 500 |
| 28. 岑敏慧100元 | 100 |
| 29. 岑永桩1000元 | 1000 |
| 30. 岑炎坤(桂平)300元 | 300 |
| 31. 岑理(桂平)200元 | 200 |
| 32. 岑元帅200元 | 200 |
| 33. 平南岑氏宗亲会13800元 | 13800 |
| 34. 岑德英1000元 | 1000 |
| 35. 岑慧旭荣代口腔10000 | 10000 |
| 36. 岑长能1000元 | 1000 |
| 37. 岑春东300元 | 300 |
| 38. 岑忠儒1000元 | 1000 |
| 39. 岑宏300元 | 300 |
| 40. 岑耀蓉1000元 | 1000 |
| 41. 岑亭儒10000元 | 10000 |
| 42. 岑成杰10000元 | 10000 |
| 43. 岑保(梧州)5000元 | 5000 |
| 44. 岑勋钊10000元 | 10000 |
| 45. 岑涛10000元 | 10000 |
| 46. 岑利文10000元 | 10000 |
| 47. 岑政5000元 | 5000 |
| 48. 岑仲金1000元 | 1000 |
| 49. 岑裕富(来宾古邦新村)1000 | 1000 |
| 50. 梧州市岑氏宗亲会20000元 | 20000 |
| 51. 柳州市岑氏宗亲会20000元 | 20000 |
| 52. 岑黄辉(来宾古邦老村)318 | 318 |
| 53. 岑晓华(蒙山)388元 | 388 |
| 54. 岑必志(来宾古邦新村)500 | 500 |
| 55. 岑 恩(来宾古邦新村)389 | 389 |
| 56. 岑巩干 200元 | 200 |
| 57. 岑福海(东兰)500元 | 500 |
| 58. 岑 亮(荣代口腔)1000元 | 1000 |
| 59. 岑成祝(来宾古邦老村) 1000元 | 1000 |
| 60. 岑阳(贺州富川)500元 | 500 |
| 61. 岑祖匡(贵港市大圩)300元 | 300 |
| 62. 岑忠贤(贵港大圩)500 | 500 |
| 63. 岑 威(南宁)308元 | 308 |
| 64. 岑任华(平乐会长)5888元 | 5888 |
| 65. 岑九华(平乐)300元 | 300 |
| 66. 岑祖利(平乐)300元 | 300 |
| 67. 岑结信(贵港)300元 | 300 |
| 68. 岑伟东(贵港港北区)300元 | 300 |
| 69. 岑祖辉(贵港大圩)1328元 | 1328 |
| 70. 岑 松(南宁)400元 | 400 |
| 71. 岑锐林(桂平)300元 | 300 |
| 72. 岑达华(桂平)300元 | 300 |
| 73. 岑杰华 (梧州)333元 | 333 |
| 74. 岑德宇(南宁)200元 | 200 |
| 75. 岑宗成(南宁)360元 | 360 |
| 76. 岑德宇追加100元捐款 | 100 |
| 77. 岑芝霖(北流外嫁福建)308元 | 308 |
| 78. 岑兴刚(桂林)500元 | 500 |
| 79. 岑立恩(桂林)300元 | 300 |
| 80. 岑健凡(桂林)300元 | 300 |
| 81. 岑少萍(桂林)300元 | 300 |
| 82. 岑有光(桂林)308元 | 308 |
| 83. 岑超东(桂林)300元 | 300 |
| 84. 岑 新(桂林)500元 | 500 |
| 85. 岑延俊(桂林)300元 | 300 |
| 86. 岑恩疆(桂林)300元 | 300 |
| 87. 岑健平(桂林)100元 | 100 |
| 88. 岑锦华(桂平大塘江)1000元 | 1000 |
| 89. 岑绍邦(贵港)300元 | 300 |
| 90. 岑绍伟(贵港)300元 | 300 |
| 91. 岑绍新(贵港)300元 | 300 |
| 92. 岑丽仙(德保嫁到梅州)200元 | 200 |
| 93. 岑笃挺(平果市)360元 | 360 |
| 94. 岑贞辉(田阳)追加100元 | 100 |
| 95. 岑有庆(田阳)300元 | 300 |
| 96. 岑庆梅(贵港)1000元 | 1000 |
| 97. 岑溪岑氏宗亲会 1080元 | 1080 |
| 98. 岑善前(宁明县那堪镇)1000元 | 1000 |
| 99. 岑 洪(桂林)300元 | 300 |
| 100. 岑永裕堂(广东九江)1888.88元 | 1888.88 |
| 101. 岑万志(桂林)300元 | 300 |
| 102. 岑德华(桂林)300元 | 300 |
| 103. 岑贞军(田东宗亲会会长)9596元 | 9596 |
| 104. 岑元养(德保)100元 | 100 |
| 105. 岑永明(百色田林)388元 | 388 |
| 106. 岑佳蔓(百色)300元 | 300 |
| 107. 岑碧泉(平南)508元 | 508 |
| 108. 岑元门(德保陇福屯)100元 | 100 |
| 109. 岑加项(德保多力屯)100元 | 100 |
| 110. 岑 东(百色那坡)500元 | 500 |
| 111. 岑元士(德保)128元 | 128 |
| 112. 岑彩曲(德保)100元 | 100 |
| 113. 岑蒙正文(百色那坡)308元 | 308 |
| 114. 岑欣蔚(南宁)300元 | 300 |
| 115. 岑美红(田阳女姑)308元 | 308 |
| 116. 岑尚峰(崇左宁明)368元 | 308 |
| 117. 岑量伟(贵港南江)500元 | 500 |
| 118. 岑华三 (马山)500元 | 500 |
| 119. 岑华义(马山) 500元 | 500 |
| 120. 岑华前(马山)200元 | 200 |
| 121. 岑华理(马山)300元 | 300 |
| 122. 岑华能(马山)100元 | 100 |
| 123. 岑华陆(马山)300元 | 300 |
| 124. 岑华重(马山)200元 | 200 |
| 125. 岑华克(马山)100元 | 100 |
| 126. 岑华丰(马山)300元 | 300 |
| 127. 岑景国(马山)100元 | 100 |
| 128. 岑华春(马山)100元 | 100 |
| 129. 岑景文(马山)100元 | 100 |
| 130. 岑华授(马山)200元 | 200 |
| 131. 岑华富(马山)300元 | 300 |
| 132. 岑华年(马山)100元 | 100 |
| 133. 岑运京(马山)200元 | 200 |
| 134. 岑华展(马山)100元 | 100 |
| 135. 岑华情(马山)100元 | 100 |
| 136. 岑景武(马山)100元 | 100 |
| 137. 岑华阳(马山)100元 | 100 |
| 138. 岑景吉(马山)100元 | 100 |
| 139. 岑华凤(马山)100元 | 100 |
| 140. 岑和京(马山)100元 | 100 |
| 141. 岑华猛(马山)200元 | 200 |
| 142. 岑 龙(马山)100元 | 100 |
| 143. 岑华党 (马山)200元 | 200 |
| 144. 岑华永(马山)200元 | 200 |
| 145. 岑华江(马山)100元 | 100 |
| 146. 岑田京(马山)100元 | 100 |
| 147. 岑华仕(马山)100元 | 100 |
| 148. 岑习京(马山)100元 | 100 |
| 149. 马山六律岑家 800元 | 800 |
| 150. 岑华良(马山)100元 | 100 |
| 151. 岑华好(马山)200元 | 200 |
| 152. 岑华青(马山)100元 | 100 |
| 153. 岑华乐(马山)200元 | 200 |
| 154. 岑春良(马山)100元 | 100 |
| 155. 岑华师(马山)300元 | 300 |
| 156. 岑华政(马山)100元 | 100 |
| 157. 岑华实(马山)100元 | 100 |
| 158. 岑华家(马山)100元 | 100 |
| 159. 岑景丰(马山)100元 | 100 |
| 160. 岑华电(马山)188元 | 188 |
| 161. 岑华堡(马山)100元 | 100 |
| 162. 岑春京(马山)100元 | 100 |
| 163. 岑华康(马山)100元 | 100 |
| 164. 岑景山(马山)100元 | 100 |
| 165. 岑华伦(马山)100元 | 100 |
| 166. 岑华灵(马山)100元 | 100 |
| 167. 岑吉京(马山)100元 | 100 |
| 168. 岑景皇(马山)100元 | 100 |
| 169. 岑华彬(马山)100元 | 100 |
| 170. 岑华谋(马山)168元 | 168 |
| 171. 岑景才(马山)100元 | 100 |
| 172. 岑春江(马山)100元 | 100 |
| 173. 岑华和(马山)100元 | 100 |
| 174. 岑华学(马山)100元 | 100 |
| 175. 岑华标(马山)100元 | 100 |
| 176. 岑友京(马山)100元 | 100 |
| 177. 岑林京(马山)189元 | 189 |
| 178. 岑华喜(马山)200元 | 200 |
| 179. 岑华辉(马山)100元 | 100 |
| 180. 岑景明(马山)100元 | 100 |
| 181. 岑华龙(马山)100元 | 100 |
| 182. 岑景富(马山)100元 | 100 |
| 183. 岑加振(马山)500元 | 500 |
| 184. 岑景汉(马山)100元 | 100 |
| 185. 岑华族(马山)300元 | 300 |
| 186. 岑华杰(马山)100元 | 100 |
| 187. 岑华团(马山)100元 | 100 |
| 188. 岑华长(马山)100元 | 100 |
| 189. 岑华磊(马山)100元 | 100 |
| 190. 岑元华(马山)300元 | 300 |
| 191. 岑华涛(马山)100元 | 100 |
| 192. 岑华舵(马山)100元 | 100 |
| 193. 岑景杰(马山)100元 | 100 |
| 194. 岑有富(马山)100元 | 100 |
| 199. 岑景润(马山)100元 | 100 |
| 200. 岑景铁(马山)100元 | 100 |
| 201. 岑景用(马山)100元 | 100 |
| 202. 岑景信(马山)100元 | 100 |
| 203. 岑华强(马山)100元 | 100 |
| 204. 叶复平(马山)200元 | 200 |
| 205. 岑华红(马山)100元 | 100 |
| 206. 岑玉梅(马山)100元 | 100 |
| 207. 岑水京(马山)100元 | 100 |
| 208. 岑华峻(马山)100元 | 100 |
| 209. 岑升赞(马山) 100元 | 100 |
| 210. 岑华田(马山)100元 | 100 |
| 211. 岑华远(马山上家)100元 | 100 |
| 212. 岑华敏(马山)100元 | 100 |
| 213. 岑景邦(马山)100元 | 100 |
| 214. 岑华闹(马山)100元 | 100 |
| 215. 岑玉叶(马山) 100元 | 100 |
| 216. 岑华迎(马山)100元 | 100 |
| 217. 岑华高(马山)200元 | 200 |
| 218.岑嘉亮(马山周鹿)300元 | 300 |
| 219. 岑景海(马山)100元 | 100 |
| 220. 岑华喆(马山)50元 | 50 |
| 221. 岑军(巴马洲旧)300元 | 300 |
| 222. 岑华明(马山)100元 | 100 |
| 223.岑树才(贵港旺华岑村)1000元 | 1000 |
| 224.岑汝远(贵港岑西村大桥头)2000元 | 2000 |
| 225.岑云锋(贵港旺华岑村)100元 | 100 |
| 226.岑旭坚(贵港旺华岑村)1000元 | 1000 |
| 226.岑书标(南宁)二次捐5000 元 共捐 15000元 | 5000 |
| 227.岑书强(贵港)200元 | 200 |
| 228.岑季(西林岑氏宗亲会会长)1000元 | 1000 |
| 229. 岑长能(贵港南江)1000元 | 1000 |
| 230.岑绍伟(贵港南江)300元 | 300 |
| 231.岑绍新(贵港南江)300元 | 300 |
| 232.岑绍邦(贵港南江)300元 | 300 |
| 233.岑量伟(贵港南江)500元: | 500 |
| 234.岑伯振(贵港南江)300元 | 300 |
| 235.岑伯浩(贵港南江)300元 | 300 |
| 236.岑桂延(贵港南江)50元 | 50 |
| 237.岑敬武(贵港南江)50元 | 50 |
| 238.岑柳荣(贵港南江)50元 | 50 |
| 239.岑珈柠(贵港南江)50元 | 50 |
| 240.岑荣贵(贵港南江)200元 | 200 |
| 241.岑思岳(贵港南江)200元 | 200 |
| 242.岑喜灏(贵港南江)200元 | 200 |
| 243.岑就基(贵港南江)50元 | 50 |
| 244.岑桂逸(贵港南江)50元 | 50 |
| 245.岑翠萍(贵港南江)50元 | 50 |
| 246.岑晓琪(贵港南江)50元 | 50 |
| 247.岑晓彤(贵港南江)50元 | 50 |
| 248.岑星绍(贵港南江)100元 | 100 |
| 249.岑达举(贵港南江)50元 | 50 |
| 250.岑柳盛(贵港南江)50元 | 50 |
| 251.岑思伟(贵港南江)100元 | 100 |
| 252.岑思平(贵港南江)118元 | 118 |
| 253.岑长杰(贵港南江)300元 | 300 |
| 254.岑佰佑(贵港南江)300元 | 300 |
| 255.岑佰钟(贵港南江)300元 | 300 |
| 256.岑桂芬(贵港南江)100元 | 100 |
| 257.岑荣开(贵港32队)100元 | 100 |
| 258.岑祝宝(贵港南江)100元 | 100 |
| 259.岑育斌(贵港南江)100元 | 100 |
| 260.岑育莹(贵港南江)100元 | 100 |
| 261.岑育磊(贵港南江)100元 | 100 |
| 262.岑海特(贵港南江)300元 | 300 |
| 263.岑国水(贵港南江)50元 | 50 |
| 264.岑绍华(贵港南江)108元 | 108 |
| 265.岑炎峰(贵港南江)100元 | 100 |
| 266.岑达宇(贵港南江)100元 | 100 |
| 267.岑俊坤(贵港南江)100元 | 100 |
| 268.岑美珍(贵港南江)100元 | 100 |
| 269.岑少刚(贵港南江)388元 | 388 |
| 270.岑文志(贵港南江)588元 | 588 |
| 271.岑佳嵘(贵港南江)388元 | 388 |
| 272.岑 俊(百色那坡)200元 | 200 |
| 273.岑瑞有(贵港)100元 | 100 |
| 274.岑燕玲(贵港)100元 | 100 |
| 275.岑晓玲(贵港)100元 | 100 |
| 276.岑家成(贵港猫儿山)88元 | 88 |
| 277.岑國模(防城港市上思)336元 | 336 |
| 2024年春节后捐款名单 | |
| 278.岑卫霞(北海)1000元 | 1000 |
| 279.贵港岑氏宗亲会二次捐款1200元(共15000元) | 1200 |
| 280.岑汕(岑溪市)1000元 | 1000 |
| 马山岑氏宗亲捐款: | |
| 281. 岑玉秋100元 | 100 |
| 282. 岑景新100元 | 100 |
| 283. 岑景先100元 | 100 |
| 284. 岑佳作(马山县岑祥屯)300元 | 300 |
| 285. 岑仕卿100元 | 100 |
| 286. 岑华立158元 | 158 |
| 287. 岑家丁300元 | 300 |
| 288. 岑华信100元 | 100 |
| 289. 岑华林100元 | 100 |
| 290. 岑 斌100元 | 100 |
| 291. 岑玉桂李彦平夫妇200元 | 200 |
| 292. 岑伟铭(大化东庙)100元 | 100 |
| 293. 岑华飞(大化东庙)100元 | 100 |
| 294. 岑华英(大化东庙)100元 | 100 |
| 295. 岑华堂(大化东庙)100元 | 100 |
| 296. 岑华立(大化东庙)100元 | 100 |
| 297. 岑华宏(大化东庙)100元 | 100 |
| 298. 岑华寿(大化东庙)100元 | 100 |
| 299. 岑华能(大化东庙)100元 | 100 |
| 300. 岑伟前(大化东庙)100元 | 100 |
| 301. 岑华恒(大化东庙)100元 | 100 |
| 302. 岑华乐(大化东庙)100元 | 100 |
| 303. 韦国勇(大化东庙)100元 | 100 |
| 304. 韦国敢(大化东庙)100元 | 100 |
| 305. 岑景高100元 | 100 |
| 306. 岑景雄(居海南)100元 | 100 |
| 307. 岑华方100元 | 100 |
| 308.岑景阳100元 | 100 |
| 309.岑景宇100元 | 100 |
| 310.岑景祯200元 | 200 |
| 311、岑家林:贺州大宁500元 | 500 |
| 312.岑裕超:昭平县城2000元 | 2000 |
| 313.岑泽峰:昭平佳田塘岸200元 | 200 |
| 314.岑秀彪:昭平东坪大寨 | |
| 周红群、岑家豪、岑桂妍 | |
| (一家4人)988元 | 988 |
| 315.岑延仕:贺州桂岭白了200元 | 200 |
| 316.岑立宇:贺州羊头虾蚣须300元 | 300 |
| 317.岑裕官:昭平东坪白合100元 | 100 |
| 318.岑裕辉:昭平东坪白合209元 | 209 |
| 319.岑秀有:昭平东坪白合102元 | 102 |
| 320.岑昌球:钟山同古板桥120元 | 120 |
| 321.岑延材:贺州桂岭下龙109元 | 109 |
| 322.岑家广:贺州桂岭白了209元 | 209 |
| 323.岑泽区:昭平佳田塘岸110元 | 110 |
| 324.岑立城:贺州平桂区虾蚣须168元 | 168 |
| 325.岑家县:贺州桂岭白了108元 | 108 |
| 326.岑秀明:昭平东坪大寨2180元 | 2180 |
| 327.岑家齐:贺州桂岭白了209元 | 209 |
| 328.岑乾勋:贺州里松108元 | 108 |
| 329.岑家芳:贺州桂岭下龙109元 | 109 |
| 330.岑家礼:贺州桂岭下龙109元 | 109 |
| 331.岑昌朝:钟山同古板桥289元 | 289 |
| 332.岑延标:贺州桂岭下龙113元 | 113 |
| 333.岑乐德:贺州羊头虾蚣须109元 | 109 |
| 334.岑志坚:贺州羊头虾蚣须109元 | 109 |
| 335.岑栋斌:贺州羊头虾蚣须109元 | 109 |
| 336.岑泽杰:昭平佳田塘岸120元 | 120 |
| 337.岑先团:钟山同古板桥180元 | 180 |
| 338.岑祚行:贺州贺街新村101元 | 101 |
| 339.岑威:贺州莲塘118元 | 118 |
| 340.岑家辉:钟山同古板桥168元 | 168 |
| 341.岑忠健:钟山同古板桥168元 | 168 |
| 342.岑泽志:昭平佳田塘岸110元 | 110 |
| 343.岑永贵:昭平佳田塘岸200元 | 200 |
| 344.岑家伟:贺州贺街新寨2180元 | 2180 |
| 345.岑福住:贺州里松培才村188元 | 188 |
| 346.岑家贵:贺州大宁木马村133元 | 133 |
| 347.岑先航:钟山同古板桥村102元 | 102 |
| 348.岑延帅:贺州桂岭168元 | 168 |
| 349.岑延村:贺州桂岭168元 | 168 |
| 350.岑佳财:贺州贺街118元 | 118 |
| 351.岑家祖:贺州里松108元 | 108 |
| 352.岑家杰:贺州贺街龙马168元 | 168 |
| 353.岑忠发:贺州贺街新村198元 | 198 |
| 354.岑运清:贺州贺街龙塘118元 | 118 |
| 355.岑延足:贺州沙田路塘118元 | 118 |
| 356.岑家群:贺州沙田118元 | 118 |
| 357.岑朝静:昭平佳田塘岸村210元 | 210 |
| 358.岑祚栋:贺州沙田路塘108元 | 108 |
| 359.岑作军:贺州贺街龙马218元 | 218 |
| 360.岑延树:贺州桂岭168元 | 168 |
| 361.岑家燕:贺州八步区138元 | 138 |
| 362.岑延清:贺州桂岭109元 | 109 |
| 363.岑延尧:贺州桂岭109元 | 109 |
| 364.岑德才:贺州桂岭208元 | 208 |
| 365.岑秀康:昭平东坪白合128元 | 128 |
| 366.岑家修:贺州桂岭白了寨108元 | 108 |
| 367.岑振福:昭平县城118元 | 118 |
| 368.岑家照:贺州南乡200元 | 200 |
| 369.岑立雄:富川芦荻塘300元 | 300 |
| 370.岑家平:贺州桂岭白了寨109元 | 109 |
| 371.岑家大:贺州仁义东江寨108元 | 108 |
| 372.岑家爱:贺州里松扬梅寨108元 | 108 |
| 373.岑立仕:贺州公安镇大岭寨200元 | 200 |
| 374.岑振辉108元.岑振华200元(昭平县城) | 308 |
| 375.岑 婷 686元 | 686 |
| 376.岑祖匡 300元(贵港大圩)二次捐款 | 300 |
| 377.岑敏超300元(贵港大圩) | 300 |
| 378岑敏通300元(贵港大圩) | 300 |
| 379岑敏誉300元(贵港大圩) | 300 |
| 380.岑敏鹏(女)300元(贵港大圩) | 300 |
| 381.岑祖军300元(贵港大圩) | 300 |
| 382.岑祖明300元(贵港大圩) | 300 |
| 383.岑祖亮200元(贵港大圩) | 200 |
| 384.岑祖毅200元(贵港大圩) | 200 |
| 385.岑秀松200元(贵港八塘岑西村) | 200 |
| 386.东兰县岑氏宗亲12000元 | 12000 |
| 387.岑巨总200元(平南) | 200 |
| 388.岑乾德1000元(二次捐款) | 1000 |
| 389.岑安芳600元(贵港南江) | 600 |
| 390.岑增兴300元(贵港) | 300 |
| 合计 | 358905.88 |
| 乐业县宗亲捐款: | |
| 391.岑国德588元(乐业县) | 588 |
| 392.岑应军220元(乐业县) | 220 |
| 393.岑高扬20元 | 20 |
| 394.岑勇春20元 | 20 |
| 395.岑光录20元 | 20 |
| 396.岑佳锦20元 | 20 |
| 397.岑家旺20元 | 20 |
| 398.岑家峰50元 | 50 |
| 399.岑应干20元 | 20 |
| 400.岑国路20元 | 20 |
| 401.岑华20元 | 20 |
| 402.岑国献20元 | 20 |
| 403.岑作亮20元 | 20 |
| 404.岑志球20元 | 20 |
| 405.岑世隆20元 | 20 |
| 406.岑小碧20元 | 20 |
| 407.岑国波20元 | 20 |
| 408.岑祚强20元 | 20 |
| 409.岑光单20元 | 20 |
| 410.岑凤领20元 | 20 |
| 411.岑家党20元 | 20 |
| 412.岑应瑞20元 | 20 |
| 413.岑颖20元 | 20 |
| 414.岑御奇20元 | 20 |
| 415.岑春智20元 | 20 |
| 416.岑高岭20元 | 20 |
| 417.岑应桃20元 | 20 |
| 418.岑明东20元 | 20 |
| 419.岑祚敏20元 | 20 |
| 420.岑小元20元 | 20 |
| 421.岑承教20元 | 20 |
| 422.岑利界20元 | 20 |
| 423.岑春徽20元 | 20 |
| 424.岑光追20元 | 20 |
| 425.岑贵现100元 | 100 |
| 426.岑志领20元 | 20 |
| 427.岑春连20元 | 20 |
| 428.岑祚球20元 | 20 |
| 429.岑小医20元 | 20 |
| 430.岑应祥20元 | 20 |
| 431.岑承再20元 | 20 |
| 432.岑应生20元 | 20 |
| 433.岑利言20元 | 20 |
| 434.岑柏霖20元 | 20 |
| 435.岑国华20元 | 20 |
| 436.岑卫萍20元 | 20 |
| 437.岑军英20元 | 20 |
| 438.岑婷20元 | 20 |
| 439.岑华常20元 | 20 |
| 440.岑华凯20元 | 20 |
| 441.岑志芬20元 | 20 |
| 442.岑志媛20元 | 20 |
| 443.岑逸斌(岑溪)108元 | 108 |
| 443.柳州岑氏宗亲98人捐款共2578元 | 2578 |
| 444.平南岑氏宗亲捐款共8800元 | 8800 |
| 445.岑国艺(桂平市蒙圩镇)500元 | 500 |
| 446.岑卫东(南宁)108元 | 108 |
| 447.岑理(桂平)二次捐款 | 180 |
| 乐业县宗亲捐款: | 14192 |
| 田林县利周乡岑王老山宗亲22人捐款合计498.88元 | |
| 附:宗亲名单 | |
| 448、 岑 小雁 100元(利周街上) | 100 |
| 449、岑美烈 20元(利周那伏) | 20 |
| 450、岑美杰 20元(利周百逢) | 20 |
| 451、岑春回 20元(利周那罕) | 20 |
| 452、岑桂英 20元(利周凡屯) | 20 |
| 453、岑小琴 20元(利周街上) | 20 |
| 454、岑桂连 20元(利周那罕) | 20 |
| 455、岑志雄 20元(利周平布) | 20 |
| 456、岑艳芬 20元(利周坛亮) | 20 |
| 457、岑忠义 20元(利周坛亮) | 20 |
| 458、岑海峰 18.88元(利周那罕) | 18.88 |
| 459、岑缵 20元(利周街上) | 20 |
| 460、岑杨 20元(利周街上) | 20 |
| 461、岑瑞 20元(利周平布) | 20 |
| 462、岑彩桃 20元(利周那罕) | 20 |
| 463、岑世优 10元(百乐板干) | 10 |
| 464、岑世劝 10元(百乐板干) | 10 |
| 465、岑家录 20元(利周凡屯) | 20 |
| 466、岑芋运 20元(利周百逢) | 20 |
| 467、岑文松 20元(利周百六) | 20 |
| 468、岑丽芬 20元(田林那比洞巴) | 20 |
| 469、岑永前 20元(利周百逢) | 20 |
| 田林县利周乡岑王老山宗亲22人捐款合计 | 498.88 |
| 马山县、大化县岑氏宗亲第三批捐款27人名单 | |
| 470. 岑元祥200元(大化山脚) | 200 |
| 471. 岑华晟200元(大化山脚) | 200 |
| 472、岑荣卿200元(大化山脚) | 200 |
| 473. 岑翠萍100元(大化山脚) | 100 |
| 474. 岑翠英100元(大化山脚) | 100 |
| 475. 岑翠荣100元(大化山脚) | 100 |
| 476. 岑艳荣100元(大化山脚) | 100 |
| 477. 岑翠连200元(大化山脚) | 200 |
| 478. 岑华献100元(马山县) | 100 |
| 479. 岑景发100元(马山县) | 100 |
| 480. 岑加幸800元(马山县) | 800 |
| 481. 岑广卿100元(马山县) | 100 |
| 482. 岑景良100元(马山县) | 100 |
| 483. 岑景凡100元(马山县) | 100 |
| 484. 岑华虎200元(马山县) | 200 |
| 485. 岑华吉100元(马山县) | 100 |
| 486. 岑华开100元(马山县) | 100 |
| 487. 岑金卿100元(马山县) | 100 |
| 488. 岑干卿100元(马山县) | 100 |
| 489. 岑进卿100元(马山县) | 100 |
| 490. 岑欢峰100元(马山县) | 100 |
| 491. 岑实卿100(马山县) | 100 |
| 492. 岑华密100(马山县) | 100 |
| 493. 岑景福200元(居海南) | 200 |
| 494. 岑韩100元(周鹿岑祥) | 100 |
| 495. 岑景一100元(马山县) | 100 |
| 496、岑贺泉200元(马山岑祥屯) | 200 |
| 马山县、大化县岑氏宗亲第三批捐款27人合计 | 4100 |
| 桂林宗亲捐本次募捐共80人募捐共计3084.6元 | |
| 具体名单和金额如下: | |
| 497、岑善君50元 | 50 |
| 498、岑丽兰20元 | 20 |
| 499、岑冰10元 | 10 |
| 500、岑瑜50元 | 50 |
| 501、岑承生10元 | 10 |
| 502、岑万志20元 | 20 |
| 503、岑龙英10元 | 10 |
| 504、岑新10元 | 10 |
| 505、岑琼10元 | 10 |
| 506、岑凤英10元 | 10 |
| 507、岑文笔100元 | 100 |
| 508、岑小球50元 | 50 |
| 509、岑成贤10元 | 10 |
| 510、岑先芳20元 | 20 |
| 511、岑雨昂10元, | 10 |
| 512、岑宛蓉16.6元 | 50 |
| 513、岑必能50元 | 50 |
| 514、岑家佼20元 | 20 |
| 515、岑蘅栩10元 | 10 |
| 516、岑必芳10元 | 10 |
| 517、岑仁达10元 | 10 |
| 518、岑少亮20元 | 20 |
| 519、岑延峰10元 | 10 |
| 520、岑洪10元 | 10 |
| 521、岑显池10元 | 10 |
| 522、岑勇20元 | 20 |
| 523、岑超东10元 | 10 |
| 524、岑志颖10元 | 10 |
| 535、岑仕春10元 | 10 |
| 536、岑佳敏10元 | 10 |
| 537、岑强10元 | 10 |
| 538、岑治君10元 | 10 |
| 539、岑新宇10元 | 10 |
| 540、岑有光58元 | 58 |
| 541、岑开秀20元 | 20 |
| 542、岑少忠20元 | 20 |
| 543、岑长丽10元 | 10 |
| 544、岑秀清10元 | 10 |
| 545、岑兆锦20元 | 20 |
| 546、岑依琳10元 | 10 |
| 547、岑乐发10元 | 10 |
| 548、岑春芳10元 | 10 |
| 549、岑少全20元 | 20 |
| 550、岑自平350元 | 350 |
| 551、岑延通60元 | 60 |
| 552、岑园军10元 | 10 |
| 553、岑九华100元 | 100 |
| 554、岑坚100元 | 100 |
| 555、岑可瑶20元 | 20 |
| 556、岑俊霖20元 | 20 |
| 557、岑少萍20元 | 20 |
| 558、岑秀荣20元 | 20 |
| 559、岑新华20元 | 20 |
| 560、岑杰弟37元 | 37 |
| 561、岑梅清10元 | 10 |
| 562、岑静60元 | 60 |
| 563、岑爱超20元 | 20 |
| 564、岑信全20元 | 20 |
| 565、岑志华20元 | 20 |
| 566、岑立峰200元 | 200 |
| 567、岑泰华20元 | 20 |
| 568、岑松远30元 | 30 |
| 569、岑运开20元 | 20 |
| 570、岑敬峰20元 | 20 |
| 571、岑家彪20元 | 20 |
| 572、岑家有20元 | 20 |
| 573、岑培忠100元 | 100 |
| 574、岑大乐20元 | 20 |
| 575、岑延俊30元 | 30 |
| 576、岑仁华300元 | 300 |
| 577、岑荣灯108元 | 108 |
| 578、岑家宝100元 | 100 |
| 579、岑延辉30元 | 30 |
| 580、岑加考36元 | 36 |
| 581、岑琦彪29元 | 29 |
| 582、岑培培50元 | 50 |
| 583、岑芯10元 | 10 |
| 584、岑梦妮20元 | 20 |
| 585、岑广华100元 | 100 |
| 586、岑孝部100元 | 100 |
| 587、岑华凯1168元 | 1168 |
| 桂林宗亲捐本次募捐共80人合计金额 | 4286 |
| 以下是百色、北海、贵港等共48名岑氏宗亲,共捐款4170元 | |
| 588、岑琴(百色右江区) | 10 |
| 589、岑佳泽(百色西林县) | 90 |
| 590、岑景云(百色田林县) | 90 |
| 591、岑仕超(贵州安龙县) | 40 |
| 592、岑家虎(百色西林县) | 40 |
| 593、岑家妮(百色西林县) | 90 |
| 594、岑祚棠(百色西林县) | 40 |
| 595、岑芳(百色西林县) | 10 |
| 596、岑德宝(百色靖西市) | 90 |
| 597、岑季(百色西林县) | 490 |
| 598、岑卫霞(广西北海市) | 490 |
| 599、岑琴(百色西林县) | 90 |
| 600、岑秀兰(百色西林县) | 90 |
| 601、岑志方(百色西林县) | 90 |
